ROYAL CANIN DIABETIC CANE
Inoltre Royal Canin Veterinary Diet Diabetic contribuisce alla gestione delle malattie gastrointestinali sensibili alle fibre. I carboidrati complessi presenti nell’alimento contribuiscono a modulare la glicemia postprandiale. Inoltre la combinazione di fibre solubili e insolubili modera la reazione glicemica postprandiale. Il ridotto apporto di grassi riduce il rischio di iperlidemia e pancreatite nel cane diabetico.
Benefici e caratteristiche:
- Regolazione della glicemia: appositamente formulato per aiutare a modulare la glicemia postprandiale nei cani diabetici.
- Elevato tenore proteico: per il mantenimento della massa muscolare che è essenziale nei cani in sovrappeso
- Ridotto tenore di amido: la formula contiene una quantità ridotta di amido
- Complesso antiossidante: complesso sinergico di antiossidanti che aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi.
Componenti
Componenti:
proteine di pollame disidratate, orzo, glutine di grano*, glutine di mais, fibre vegetali, grassi animali, tapioca, polpa di barbabietola, idrolizzato di proteine animali, olio di pesce, tegumento e semi di psyllium, frutto-oligosaccaridi, sali minerali, estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina).
Additivi per kg:
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 15900 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 30 mg, E2 (Iodio): 3 mg, E4 (Rame): 4 mg, E5 (Manganese): 39 mg, E6 (Zinco): 118 mg, E8 (Selenio): 0,03 mg – Conservanti – Antiossidanti.
*L.I.P.: a basso contenuto di proteine indigeribili.
Componenti analitici
| Proteine gregge | 37.0 % |
| Grassi greggi | 12.0 % |
| Fibre grezze | 6.4 % |
| Ceneri gregge | 5.2 % |
| Biotina | 1.08 mg/kg |
| Colina | 2000.0 mg/kg |
| Ferro | 207.0 mg/kg |
| Umidità | 9.5 % |
| Iodio | 3.9 mg/kg |
| Rame | 15.0 mg/kg |
| L-carnitina | 200.0 mg/kg |
| Acido linoleico | 2.1 % |
| Manganese | 55.0 mg/kg |
| Niacina | 15.0 mg/kg |
| Acidi grassi Omega 6 | 2.23 % |
| Acido pantotenico | 25.3 mg/kg |
| Amido | 19.1 % |
| Taurina | 2000.0 mg/kg |
| Zinco | 167.0 mg/kg |
| Vitamina A | 17000.0 IE/kg |
| Vitamina B1(tiamina) | 4.2 mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 8.2 mg/kg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg/kg |
| Vitamina D 3 | 1000.0 mg/kg |
| Vitamina E (tocoferolo) | 600.0 mg/kg |
| Energia metabolizzabile | 3361.5 kcal/kg |
| Fibre alimentari | 17.2 % |
| Luteina | 5.0 mg/kg |
| Arginina | 1.93 % |
| Lisina | 1.4 % |
| Cistina / metionina | 1.2 % |
| Estrattivi inazotati | 29.9 mg |
Razioni consigliate
Si raccomanda di tenere sempre a disposizione dell’animale abbondante acqua fresca.
| Peso del cane | Sovrappeso | Normale | Magro |
| 2 kg | 46 g | 54 g | 61 g |
| 3 kg | 63 g | 73 g | 83 g |
| 4 kg | 78 g | 90 g | 103 g |
| 5 kg | 92 g | 107 g | 121 g |
| 6 kg | 106 g | 122 g | 139 g |
| 7 kg | 119 g | 137 g | 156 g |
| 8 kg | 131 g | 152 g | 172 g |
| 9 kg | 143 g | 166 g | 188 g |
| 10 kg | 155 g | 179 g | 204 g |
| 15 kg | 210 g | 243 g | 276 g |
| 20 kg | 261 g | 302 g | 343 g |
| 25 kg | 308 g | 357 g | 405 g |
| 30 kg | 353 g | 409 g | 465 g |
| 35 kg | 397 g | 459 g | 522 g |
| 40 kg | 438 g | 508 g | 577 g |
| 45 kg | 479 g | 554 g | 630 g |
| 50 kg | 518 g | 600 g | 682 g |
| 55 kg | 557 g | 645 g | 732 g |
| 60 kg | 594 g | 688 g | 782 g |
| 65 kg | 631 g | 731 g | 830 g |
| 70 kg | 667 g | 772 g | 878 g |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.